Crystal structure of SOCS3 in complex with gp130(pTyr757) phosphopeptide.
Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
Domain Annotation: CATH CATH Database Homepage
| Chain | Domain | Class | Architecture | Topology | Homology | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.30.505.10 | Alpha Beta | 2-Layer Sandwich | SHC Adaptor Protein | SH2 domain | CATH (4.3.0) |
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Description | Comments | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PF00017 | SH2 domain (SH2) | SH2 domain | Domain |
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
InterPro: Protein Family Classification InterPro Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Type |
|---|---|---|---|
| IPR003529 | Long hematopoietin receptor, Gp130 family 2, conserved site | Conserved Site | |
| IPR050379 | Type I Cytokine Receptor | Family | |
| IPR010457 | Immunoglobulin C2-set-like, ligand-binding | Domain | |
| IPR015321 | Type I cytokine receptor, cytokine-binding domain | Domain | |
| IPR003961 | Fibronectin type III | Domain | |
| IPR013783 | Immunoglobulin-like fold | Homologous Superfamily | |
| IPR036116 | Fibronectin type III superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR036860 | SH2 domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR036036 | SOCS box-like domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR000980 | SH2 domain | Domain | |
| IPR035863 | SOCS3, SH2 domain | Domain | |
| IPR001496 | SOCS box domain | Domain | |
| IPR028414 | Suppressor of cytokine signalling 3, SOCS box domain | Domain |














