Crystal structure of domain I10 from titin in space group P212121
Domain Annotation: SCOP/SCOPe Classification SCOP-e Database Homepage
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
| Chains | Family Name | Domain Identifier | Architecture | Possible Homology | Homology | Topology | Family | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I-set_1 | e5jdjA1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| B | I-set_1 | e5jdjB1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| C | I-set_1 | e5jdjC1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| D | I-set_1 | e5jdjD1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| E | I-set_1 | e5jdjE1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| F | I-set_1 | e5jdjF1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| G | I-set_1 | e5jdjG1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| H | I-set_1 | e5jdjH1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| I | I-set_1 | e5jdjI1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| J | I-set_1 | e5jdjJ1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| K | I-set_1 | e5jdjK1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| L | I-set_1 | e5jdjL1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| M | I-set_1 | e5jdjM1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| N | I-set_1 | e5jdjN1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| O | I-set_1 | e5jdjO1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
| P | I-set_1 | e5jdjP1 | A: beta sandwiches | X: Immunoglobulin-like beta-sandwich | H: Immunoglobulin-related | T: Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like | F: I-set_1 | ECOD (1.6) |
Domain Annotation: CATH CATH Database Homepage
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
InterPro: Protein Family Classification InterPro Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Type |
|---|---|---|---|
| IPR036179 | Immunoglobulin-like domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR008266 | Tyrosine-protein kinase, active site | Active Site | |
| IPR000719 | Protein kinase domain | Domain | |
| IPR013106 | Immunoglobulin V-set domain | Domain | |
| IPR003599 | Immunoglobulin domain subtype | Domain | |
| IPR015129 | Titin, Z repeat | Repeat | |
| IPR013783 | Immunoglobulin-like fold | Homologous Superfamily | |
| IPR007110 | Immunoglobulin-like domain | Domain | |
| IPR004168 | PPAK motif | Repeat | |
| IPR003598 | Immunoglobulin subtype 2 | Domain | |
| IPR040849 | MyBP-C, tri-helix bundle domain | Domain | |
| IPR013098 | Immunoglobulin I-set | Domain | |
| IPR003961 | Fibronectin type III | Domain | |
| IPR011009 | Protein kinase-like domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR036116 | Fibronectin type III superfamily | Homologous Superfamily |














