X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1AXN | PDB ENTRY 1AXN |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 7.8 | 18MG/ML PROTEIN, 10MM CACL2 IN 50 MM HEPES AT PH=7.8 WAS EQUILIBRATED AGAINST 50% AMMONIUM SULFATE IN THE SAME BUFFER. | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.22 | 38.87 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 42.29 | α = 90 |
| b = 68.72 | β = 94.27 |
| c = 50.59 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 21 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 300 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | 1995-06-08 | M | |||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | LURE BEAMLINE D41A | LURE | D41A | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Sym I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.95 | 18.95 | 98.5 | 0.072 | 4.71 | 2.9 | 20818 | 0.6 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R-Sym I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1.95 | 2 | 83.5 | 0.139 | 4.7 | 2.08 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | |||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | PDB ENTRY 1AXN | 1.95 | 20 | 1 | 20799 | 1039 | 98.5 | 0.196 | 0.193 | 0.17 | 0.237 | 0.17 | RANDOM | 18.8 | |||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_transverse_tor | 33.519 |
| p_staggered_tor | 18.811 |
| p_scangle_it | 4.547 |
| p_scbond_it | 2.929 |
| p_mcangle_it | 2.704 |
| p_mcbond_it | 2.05 |
| p_planar_tor | 1.019 |
| p_multtor_nbd | 0.215 |
| p_singtor_nbd | 0.177 |
| p_xyhbond_nbd | 0.169 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2553 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 233 |
| Heterogen Atoms | 6 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| AMoRE | phasing |
| PROLSQ | refinement |
| MOSFLM | data reduction |
| CCP4 | data reduction |
| CCP4 | data scaling |














