X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION | 8.7 | CRYSTAL WERE GROWN BY VAPOR DIFFUSION OF 10 MG/ML PROTEIN IN 100 MM TRIS-HCL PH 8.7, 40 MM CACL2 AGAINST 20% 2-PROPANOL., vapor diffusion | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.04 | 39.61 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 41.64 | α = 90 |
| b = 79.45 | β = 114.53 |
| c = 37.26 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 21 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 290 | AREA DETECTOR | SIEMENS | HUBER MONOCHROMATOR | 1987-05-20 | M | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | ROTATING ANODE | ELLIOTT GX-21 | |||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Sym I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.73 | 99 | 79.8 | 0.0634 | 17.3 | 2.7 | 18552 | 2 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R-Sym I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1.73 | 1.84 | 41.4 | 0.3174 | 2.9 | 2.33 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Free (Depositor) | Mean Isotropic B | ||||||||
| X-RAY DIFFRACTION | DIFFERENCE MAP | 1.8 | 10 | 2 | 16735 | 16735 | |||||||||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_transverse_tor | 29.5 |
| p_special_tor | 13.3 |
| p_staggered_tor | 12.2 |
| p_planar_tor | 3.5 |
| p_scangle_it | 2.579 |
| p_scbond_it | 1.797 |
| p_mcangle_it | 0.982 |
| p_mcbond_it | 0.6 |
| p_chiral_restr | 0.217 |
| p_singtor_nbd | 0.161 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1947 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 206 |
| Heterogen Atoms | 4 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| XENGEN | data collection |
| XENGEN | data reduction |
| PROLSQ/PROFFT | model building |
| PROFFT | refinement |
| PROLSQ | refinement |
| XENGEN | data scaling |














