X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1BNJ | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 7.5 | DROP: 8-12 MG/ML PROTEIN 6 MM ZNSO4 0.6 M (NH4)2SO4 WELL: 2.58-2.73 M AMMONIUM PHOSPHATE BUFFER, PH 7.5 1-2 MM ZNSO4 0.15-0.30 M (NH4)2SO4 5-10 MM NH4OH | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.09 | 41 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 57.63 | α = 90 |
| b = 57.63 | β = 90 |
| c = 80.98 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 32 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | SUPER DOUBLE MIRRORS | 1997-05-05 | M | SINGLE WAVELENGTH | |||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | ROTATING ANODE | ELLIOTT GX-13 | |||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.8 | 10.8 | 96.9 | 0.058 | 12.62 | 1.9 | 27056 | 14.37 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1.8 | 1.9 | 88 | 0.163 | 6.01 | 1.7 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||||
| X-RAY DIFFRACTION | OTHER | THROUGHOUT | 1BNJ | 1.8 | 10.8 | 25666 | 96.9 | 0.173 | 0.17 | 0.236 | 0.23 | 16.9 | |||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_transverse_tor | 18.2 |
| p_staggered_tor | 14.8 |
| p_planar_tor | 4.5 |
| p_scangle_it | 2.524 |
| p_mcangle_it | 2.134 |
| p_scbond_it | 1.797 |
| p_mcbond_it | 1.572 |
| p_multtor_nbd | 0.25 |
| p_singtor_nbd | 0.174 |
| p_xyhbond_nbd | 0.153 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2604 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 380 |
| Heterogen Atoms | 1 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| iMOSFLM | data reduction |
| SCALA | data scaling |
| X-PLOR | model building |
| REFMAC | refinement |
| CCP4 | data scaling |
| X-PLOR | phasing |














