X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1BRS | PDB ENTRY 1BRS |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 8 | 0.2M (NH4)2SO4; 0.1M TRIS/HCL PH 8.0: 22% PEG-8000 | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.55 | 53 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 201.9 | α = 90 |
| b = 43.9 | β = 110.7 |
| c = 83.4 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 1 2 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | 1997-11-05 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SRS BEAMLINE PX7.2 | SRS | PX7.2 | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.391 | 38.925 | 96.2 | 0.098 | 9.42 | 3.2 | 26773 | 45.7 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 2.39 | 2.52 | 90 | 0.242 | 2.51 | 3.1 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||||
| X-RAY DIFFRACTION | OTHER | THROUGHOUT | PDB ENTRY 1BRS | 2.39 | 25 | 25161 | 9.62 | 0.247 | 0.23 | 0.324 | 0.3 | 34 | |||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_transverse_tor | 26 |
| p_staggered_tor | 16 |
| p_special_tor | 15 |
| p_planar_tor | 2.9 |
| p_mcangle_it | 1.515 |
| p_scangle_it | 1.238 |
| p_mcbond_it | 0.839 |
| p_scbond_it | 0.731 |
| p_multtor_nbd | 0.234 |
| p_singtor_nbd | 0.183 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 4686 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 206 |
| Heterogen Atoms | |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| X-PLOR | model building |
| REFMAC | refinement |
| MOSFLM | data reduction |
| CCP4 | data scaling |
| X-PLOR | phasing |














