X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1NDT | PDB ENTRY 1NDT |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 6.5 | 40-50% PEG-MME 550, 10MM ZNSO4, 0.1M MES PH6.5, pH 6.50 | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.48 | 49.9 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 78.903 | α = 90 |
| b = 78.903 | β = 90 |
| c = 98.423 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 63 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | MARRESEARCH | TORROIDAL MIRROR | 2001-11-15 | M | SINGLE WAVELENGTH | |||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SRS BEAMLINE PX9.5 | SRS | PX9.5 | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.85 | 60 | 98.5 | 0.059 | 13.9 | 8.5 | 29614 | ||||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 1.85 | 1.88 | 97.2 | 0.331 | 2.4 | 2.7 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Free (Depositor) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | PDB ENTRY 1NDT | 1.85 | 69.01 | 28098 | 1506 | 99.3 | 0.155 | 0.153 | 0.194 | RANDOM | |||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| r_scangle_it | 4.052 |
| r_scbond_it | 2.795 |
| r_angle_other_deg | 2.094 |
| r_mcangle_it | 1.835 |
| r_dihedral_angle_3_deg | 1.352 |
| r_mcbond_it | 1.159 |
| r_symmetry_hbond_refined | 0.246 |
| r_nbtor_other | 0.219 |
| r_nbd_refined | 0.21 |
| r_nbd_other | 0.203 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2576 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 236 |
| Heterogen Atoms | 3 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| REFMAC | refinement |
| DENZO | data reduction |
| SCALEPACK | data scaling |
| AMoRE | phasing |














