X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 8.5 | 293 | 0.2M magnesium chloride, 0.1M TRIS-HCl, 30% w/v PEG 4000, 0.16 mM decyl-beta-D-maltopyranoside, pH 8.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.09 | 41.04 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 88.022 | α = 90 |
| b = 50.385 | β = 128.33 |
| c = 67.828 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 1 2 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | Bruker Platinum 135 | 2010-02-02 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | ROTATING ANODE | BRUKER AXS MICROSTAR | 1.542 | ||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||||
| 1 | 1.86 | 27.794 | 99.2 | 33.98 | 26.6 | 18527 | 2 | 29.74 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||||
| 1 | 1.86 | 1.91 | 85.5 | 2.6 | 6.33 | 1788 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | SAD | 1.865 | 27.79 | 1.33 | 19594 | 18527 | 949 | 94.56 | 0.1965 | 0.1935 | 0.2 | 0.2491 | 0.25 | RANDOM | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 15.339 |
| f_angle_d | 1.273 |
| f_chiral_restr | 0.084 |
| f_bond_d | 0.01 |
| f_plane_restr | 0.005 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1924 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 147 |
| Heterogen Atoms | 33 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PROTEUM2 | data collection |
| SOLVE | phasing |
| PHENIX | refinement |
| PROTEUM2 | data reduction |
| PROTEUM2 | data scaling |














