X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1DDT | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 7 | 291 | 10% (w/v) PEG 10000, 0.1 M magnesium acetate, 0.1 M HEPES |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.61 | 52.96 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 69.378 | α = 117.48 |
| b = 69.641 | β = 93.25 |
| c = 73.146 | γ = 98.27 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | 2018-04-15 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 17-ID | 1.0000 | APS | 17-ID |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||
| 1 | 2.3 | 46.74 | 97.7 | 0.073 | 0.997 | 9.7 | 3.5 | 51695 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||
| 1 | 2.3 | 2.37 | 97.3 | 0.754 | 0.698 | 3.6 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | 1DDT | 2.3 | 32.721 | 1.05 | 51668 | 2428 | 97.7 | 0.188 | 0.1852 | 0.19 | 0.2411 | 0.24 | 56.3183 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 13.05 |
| f_angle_d | 0.959 |
| f_chiral_restr | 0.053 |
| f_bond_d | 0.009 |
| f_plane_restr | 0.007 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 7591 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 201 |
| Heterogen Atoms | |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| XDS | data reduction |
| Aimless | data scaling |
| PHASER | phasing |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |














