0G2
3-[2-(5-phenyl-2H-thieno[3,2-c]pyrazol-3-yl)-1H-indol-6-yl]pentan-3-ol
| Created: | 2012-01-05 |
| Last modified: | 2012-01-05 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 52 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 56 |
| Aromatic Bond Count | 25 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 3-[2-(5-phenyl-2H-thieno[3,2-c]pyrazol-3-yl)-1H-indol-6-yl]pentan-3-ol |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 3-[2-(5-phenyl-2H-thieno[3,2-c]pyrazol-3-yl)-1H-indol-6-yl]pentan-3-ol |
| Formula | C24 H23 N3 O S |
| Molecular Weight | 401.524 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | n3nc(c2cc1ccc(cc1n2)C(O)(CC)CC)c4sc(cc34)c5ccccc5 |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | CCC(O)(CC)c1ccc2cc([nH]c2c1)c3[nH]nc4cc(sc34)c5ccccc5 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CCC(CC)(c1ccc2cc([nH]c2c1)c3c4c(cc(s4)c5ccccc5)n[nH]3)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | CCC(O)(CC)c1ccc2cc([nH]c2c1)c3[nH]nc4cc(sc34)c5ccccc5 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CCC(CC)(c1ccc2cc([nH]c2c1)c3c4c(cc(s4)c5ccccc5)n[nH]3)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C24H23N3OS/c1-3-24(28,4-2)17-11-10-16-12-19(25-18(16)13-17)22-23-20(26-27-22)14-21(29-23)15-8-6-5-7-9-15/h5-14,25,28H,3-4H2,1-2H3,(H,26,27) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | YBKODNZGBUDZRA-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2017557 |
| PubChem | 135566613 |
| ChEMBL | CHEMBL2017557 |














