AHP
2-AMINO-HEPTANOIC ACID
| Created: | 2000-06-15 |
| Last modified: | 2024-09-27 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 25 |
| Chiral Atom Count | 1 |
| Bond Count | 24 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 2-AMINO-HEPTANOIC ACID |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2S)-2-aminoheptanoic acid |
| Formula | C7 H15 N O2 |
| Molecular Weight | 145.199 |
| Type | L-PEPTIDE LINKING |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(O)C(N)CCCCC |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | CCCCC[CH](N)C(O)=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CCCCCC(C(=O)O)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | CCCCC[C@H](N)C(O)=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CCCCC[C@@H](C(=O)O)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10/h6H,2-5,8H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | RDFMDVXONNIGBC-LURJTMIESA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 5312965, 36688496 |
| ChEMBL | CHEMBL73530 |
| ChEBI | CHEBI:40682 |
| CCDC/CSD | TETBUS |














