BI7
3-[(3~{a}~{S},4~{R},8~{a}~{S},8~{b}~{R})-4-[5-(5-chloranylthiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-bis(oxidanylidene)-4,6,7,8,8~{a},8~{b}-hexahydro-3~{a}~{H}-pyrrolo[3,4-a]pyrrolizin-2-yl]propyl-trimethyl-azanium
| Created: | 2008-08-28 |
| Last modified: | 2019-10-18 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 1 |
| Atom Count | 59 |
| Chiral Atom Count | 4 |
| Bond Count | 63 |
| Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 3-[(3~{a}~{S},4~{R},8~{a}~{S},8~{b}~{R})-4-[5-(5-chloranylthiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-bis(oxidanylidene)-4,6,7,8,8~{a},8~{b}-hexahydro-3~{a}~{H}-pyrrolo[3,4-a]pyrrolizin-2-yl]propyl-trimethyl-azanium |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 3-[(3~{a}~{S},4~{R},8~{a}~{S},8~{b}~{R})-4-[5-(5-chloranylthiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-bis(oxidanylidene)-4,6,7,8,8~{a},8~{b}-hexahydro-3~{a}~{H}-pyrrolo[3,4-a]pyrrolizin-2-yl]propyl-trimethyl-azanium |
| Formula | C22 H28 Cl N4 O3 S |
| Molecular Weight | 464.001 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | C[N+](C)(C)CCCN1C(=O)[CH]2[CH]3CCCN3[CH]([CH]2C1=O)c4cc(on4)c5sc(Cl)cc5 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | C[N+](C)(C)CCCN1C(=O)C2C3CCCN3C(C2C1=O)c4cc(on4)c5ccc(s5)Cl |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | C[N+](C)(C)CCCN1C(=O)[C@H]2[C@@H]3CCCN3[C@H]([C@H]2C1=O)c4cc(on4)c5sc(Cl)cc5 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | C[N+](C)(C)CCCN1C(=O)[C@H]2[C@@H]3CCCN3[C@H]([C@H]2C1=O)c4cc(on4)c5ccc(s5)Cl |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C22H28ClN4O3S/c1-27(2,3)11-5-10-26-21(28)18-14-6-4-9-25(14)20(19(18)22(26)29)13-12-15(30-24-13)16-7-8-17(23)31-16/h7-8,12,14,18-20H,4-6,9-11H2,1-3H3/q+1/t14-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | IMQAZTOPHVBANA-DSYPUSFNSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL1626802 |
| PubChem | 25113610 |
| ChEMBL | CHEMBL1626802 |














