ML4
4-(5-{[(2'-methylbiphenyl-2-yl)methyl]amino}pyrazin-2-yl)-L-phenylalanine
| Created: | 2009-05-31 |
| Last modified: | 2021-03-01 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 59 |
| Chiral Atom Count | 1 |
| Bond Count | 62 |
| Aromatic Bond Count | 26 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-(5-{[(2'-methylbiphenyl-2-yl)methyl]amino}pyrazin-2-yl)-L-phenylalanine |
| Synonyms | (S)-2-Amino-3-(4-{5-[(2'-methyl-biphenyl-2-ylmethyl)-amino]-pyrazin-2-yl}-phenyl)-propionic acid |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2S)-2-amino-3-[4-[5-[[2-(2-methylphenyl)phenyl]methylamino]pyrazin-2-yl]phenyl]propanoic acid |
| Formula | C27 H26 N4 O2 |
| Molecular Weight | 438.521 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(O)C(N)Cc4ccc(c1ncc(nc1)NCc2ccccc2c3ccccc3C)cc4 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | Cc1ccccc1c2ccccc2CNc3cnc(cn3)c4ccc(C[CH](N)C(O)=O)cc4 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | Cc1ccccc1c2ccccc2CNc3cnc(cn3)c4ccc(cc4)CC(C(=O)O)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | Cc1ccccc1c2ccccc2CNc3cnc(cn3)c4ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc4 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | Cc1ccccc1c2ccccc2CNc3cnc(cn3)c4ccc(cc4)C[C@@H](C(=O)O)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C27H26N4O2/c1-18-6-2-4-8-22(18)23-9-5-3-7-21(23)15-30-26-17-29-25(16-31-26)20-12-10-19(11-13-20)14-24(28)27(32)33/h2-13,16-17,24H,14-15,28H2,1H3,(H,30,31)(H,32,33)/t24-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | LQRILFQFPLOLRC-DEOSSOPVSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL470083 |
| PubChem | 72199970, 24894613 |
| ChEMBL | CHEMBL470083 |














