Structure of L-amino acid oxidase from Calloselasma rhodostoma in complex with L-phenylalanine
Domain Annotation: SCOP/SCOPe Classification SCOP-e Database Homepage
Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage
| Chains | Type | Family Name | Domain Identifier | Family Identifier | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|
| D | SCOP2B Superfamily | Flavoreductase-like | 8057758 | 3000055 | SCOP2B (2022-06-29) |
| C | SCOP2B Superfamily | Flavoreductase-like | 8057758 | 3000055 | SCOP2B (2022-06-29) |
| B | SCOP2B Superfamily | Flavoreductase-like | 8057758 | 3000055 | SCOP2B (2022-06-29) |
| A | SCOP2 Family | Amine oxidase-like | 8057757 | 4000128 | SCOP2 (2022-06-29) |
| A | SCOP2 Superfamily | Flavoreductase-like | 8057758 | 3000055 | SCOP2 (2022-06-29) |
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
| Chains | Family Name | Domain Identifier | Architecture | Possible Homology | Homology | Topology | Family | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Amino_oxidase_2nd_2 | e2iidD1 | A: a+b two layers | X: FAD-linked reductases, C-terminal domain-like | H: FAD-linked reductases-C (From Topology) | T: FAD-linked reductases-C | F: Amino_oxidase_2nd_2 | ECOD (1.6) |
| D | Amino_oxidase_1st | e2iidD2 | A: a/b three-layered sandwiches | X: Rossmann-like | H: Rossmann-related | T: FAD/NAD(P)-binding domain | F: Amino_oxidase_1st | ECOD (1.6) |
| C | Amino_oxidase_2nd_2 | e2iidC1 | A: a+b two layers | X: FAD-linked reductases, C-terminal domain-like | H: FAD-linked reductases-C (From Topology) | T: FAD-linked reductases-C | F: Amino_oxidase_2nd_2 | ECOD (1.6) |
| C | Amino_oxidase_1st | e2iidC2 | A: a/b three-layered sandwiches | X: Rossmann-like | H: Rossmann-related | T: FAD/NAD(P)-binding domain | F: Amino_oxidase_1st | ECOD (1.6) |
| B | Amino_oxidase_2nd_2 | e2iidB1 | A: a+b two layers | X: FAD-linked reductases, C-terminal domain-like | H: FAD-linked reductases-C (From Topology) | T: FAD-linked reductases-C | F: Amino_oxidase_2nd_2 | ECOD (1.6) |
| B | Amino_oxidase_1st | e2iidB2 | A: a/b three-layered sandwiches | X: Rossmann-like | H: Rossmann-related | T: FAD/NAD(P)-binding domain | F: Amino_oxidase_1st | ECOD (1.6) |
| A | Amino_oxidase_2nd_2 | e2iidA1 | A: a+b two layers | X: FAD-linked reductases, C-terminal domain-like | H: FAD-linked reductases-C (From Topology) | T: FAD-linked reductases-C | F: Amino_oxidase_2nd_2 | ECOD (1.6) |
| A | Amino_oxidase_1st | e2iidA2 | A: a/b three-layered sandwiches | X: Rossmann-like | H: Rossmann-related | T: FAD/NAD(P)-binding domain | F: Amino_oxidase_1st | ECOD (1.6) |
Domain Annotation: CATH CATH Database Homepage
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Description | Comments | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PF01593 | Flavin containing amine oxidoreductase (Amino_oxidase) | Flavin containing amine oxidoreductase | This family consists of various amine oxidases, including maze polyamine oxidase (PAO) [1] and various flavin containing monoamine oxidases (MAO). The aligned region includes the flavin binding site of these enzymes. The family also contains phytoene ... | Domain |














