Crystal Structure Analysis of the K3 Cleaved Adhesin Domain of Lys-gingipain (Kgp) from Porphyromonas gingivalis w83
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
| Chains | Family Name | Domain Identifier | Architecture | Possible Homology | Homology | Topology | Family | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Cleaved_Adhesin | e3m1hD1 | A: beta sandwiches | X: jelly-roll | H: Concanavalin A-like | T: Concanavalin A-like lectins/glucanases | F: Cleaved_Adhesin | ECOD (1.6) |
| C | Cleaved_Adhesin | e3m1hC1 | A: beta sandwiches | X: jelly-roll | H: Concanavalin A-like | T: Concanavalin A-like lectins/glucanases | F: Cleaved_Adhesin | ECOD (1.6) |
| B | Cleaved_Adhesin | e3m1hB1 | A: beta sandwiches | X: jelly-roll | H: Concanavalin A-like | T: Concanavalin A-like lectins/glucanases | F: Cleaved_Adhesin | ECOD (1.6) |
| A | Cleaved_Adhesin | e3m1hA1 | A: beta sandwiches | X: jelly-roll | H: Concanavalin A-like | T: Concanavalin A-like lectins/glucanases | F: Cleaved_Adhesin | ECOD (1.6) |
Domain Annotation: CATH CATH Database Homepage
| Chain | Domain | Class | Architecture | Topology | Homology | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2.60.120.200 | Mainly Beta | Sandwich | Jelly Rolls | CATH (4.3.0) | |
| C | 2.60.120.200 | Mainly Beta | Sandwich | Jelly Rolls | CATH (4.3.0) | |
| B | 2.60.120.200 | Mainly Beta | Sandwich | Jelly Rolls | CATH (4.3.0) | |
| A | 2.60.120.200 | Mainly Beta | Sandwich | Jelly Rolls | CATH (4.3.0) |
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
InterPro: Protein Family Classification InterPro Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Type |
|---|---|---|---|
| IPR029030 | Caspase-like domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR039392 | Gingipain, N-terminal | Domain | |
| IPR005536 | Peptidase C25, Ig-like domain | Domain | |
| IPR012600 | Gingipain propeptide | Domain | |
| IPR038490 | Gingipain propeptide superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR018832 | Peptidase C25, gingipain, C-terminal | Domain | |
| IPR001769 | Gingipain | Domain | |
| IPR029031 | Gingipain, N-terminal superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR013783 | Immunoglobulin-like fold | Homologous Superfamily | |
| IPR011628 | Cleaved adhesin | Domain |














