Crystal structure of CtBP2 in complex with G9a
Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Description | Comments | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PF02826 | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain (2-Hacid_dh_C) | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain | This domain is inserted into the catalytic domain, the large dehydrogenase and D-lactate dehydrogenase families in SCOP. N-terminal portion of which is represented by family Pfam:PF00389. | Domain | |
| PF00389 | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain (2-Hacid_dh) | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain | This family represents the largest portion of the catalytic domain of 2-hydroxyacid dehydrogenases as the NAD binding domain is inserted within the structural domain. | Domain | |
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
InterPro: Protein Family Classification InterPro Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Type |
|---|---|---|---|
| IPR006139 | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain | Domain | |
| IPR051638 | C-terminal-binding dehydrogenase | Family | |
| IPR043322 | C-terminal binding protein | Family | |
| IPR036291 | NAD(P)-binding domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR029753 | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD-binding domain conserved site | Conserved Site | |
| IPR006140 | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD-binding domain | Domain | |
| IPR043550 | Histone-lysine N-methyltransferase EHMT1/EHMT2 | Family | |
| IPR007728 | Pre-SET domain | Domain | |
| IPR046341 | SET domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR036770 | Ankyrin repeat-containing domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR001214 | SET domain | Domain | |
| IPR038034 | Histone-lysine N-methyltransferase EHMT2, SET domain | Domain | |
| IPR047762 | EHMT1/2, cysteine-rich region | Domain | |
| IPR002110 | Ankyrin repeat | Repeat |














