X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION | 9 | CRYSTAL WERE GROWN BY VAPOR DIFFUSION OF 10 MG/ML PROTEIN IN 50 MM GLYCINE PH 9.0 (1 MM EDTA, 25 MM CACL2 OF 50 MM KCL) AGAINST 2-PROPANOL OR ACETONE., vapor diffusion | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.03 | 39.56 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 41.64 | α = 90 |
| b = 79.45 | β = 114.53 |
| c = 37.26 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 21 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 290 | AREA DETECTOR | SIEMENS | HUBER MONOCHROMATOR | 1987-04-22 | M | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | ROTATING ANODE | ELLIOTT GX-21 | |||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Sym I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.75 | 10 | 78.6 | 0.0548 | 16.9 | 2.7 | 17227 | 2 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R-Sym I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1.75 | 1.86 | 55.9 | 0.3234 | 1.4 | |||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Free (Depositor) | Mean Isotropic B | ||||||||
| X-RAY DIFFRACTION | DIFFERENCE MAP | 1.8 | 10 | 2 | 31520 | 14232 | 0.148 | ||||||||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_transverse_tor | 29.4 |
| p_staggered_tor | 12.4 |
| p_planar_tor | 3.5 |
| p_scangle_it | 2.551 |
| p_scbond_it | 1.757 |
| p_mcangle_it | 1.009 |
| p_mcbond_it | 0.615 |
| p_chiral_restr | 0.203 |
| p_singtor_nbd | 0.162 |
| p_xyhbond_nbd | 0.145 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1950 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 198 |
| Heterogen Atoms | 11 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| XENGEN | data collection |
| XENGEN | data reduction |
| PROLSQ/PROFFT | model building |
| PROFFT | refinement |
| PROLSQ | refinement |
| XENGEN | data scaling |














