X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 7.5 | DROP: 8-12 MG/ML PROTEIN 6 MM ZNSO4 0.6 M (NH4)2SO4 WELL: 2.58-2.73 M AMMONIUM PHOSPHATE BUFFER, PH 7.5 1-2 MM ZNSO4 0.15-0.30 M (NH4)2SO4 5-10 MM NH4OH | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.11 | 42 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 57.78 | α = 90 |
| b = 57.78 | β = 90 |
| c = 81.42 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 32 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | SUPER DOUBLE MIRRORS | 1997-05-05 | M | SINGLE WAVELENGTH | |||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | ROTATING ANODE | ELLIOTT GX-13 | |||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.01 | 21.32 | 91.4 | 0.067 | 10.06 | 1.8 | 18526 | 12.67 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 2.01 | 2.12 | 59.3 | 0.144 | 5.1 | 1.6 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||||
| X-RAY DIFFRACTION | OTHER | THROUGHOUT | 2 | 19 | 16993 | 91.4 | 0.188 | 0.18 | 0.268 | 0.25 | 19.3 | ||||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_transverse_tor | 17.7 |
| p_staggered_tor | 16.8 |
| p_planar_tor | 3.3 |
| p_mcangle_it | 1.369 |
| p_scangle_it | 1.238 |
| p_mcbond_it | 0.821 |
| p_scbond_it | 0.79 |
| p_multtor_nbd | 0.235 |
| p_singtor_nbd | 0.17 |
| p_xyhbond_nbd | 0.149 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2590 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 339 |
| Heterogen Atoms | 1 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| X-PLOR | model building |
| REFMAC | refinement |
| iMOSFLM | data reduction |
| CCP4 | data scaling |
| X-PLOR | phasing |














