CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF DELTA-CHYMOTRYPSIN BOUND TO A PEPTIDYL CHLOROMETHYL KETONE INHIBITOR
X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 6.5 | 298 | 2.6 M ammonium sulfate, 200 mM MES-HCl, 10 mM CoCl2, pH 6.5, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 298K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 4.18 | 70.59 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 121.17 | α = 90 |
| b = 121.17 | β = 90 |
| c = 116.08 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 41 21 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 293 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | 1996-10-20 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | EMBL/DESY, HAMBURG BEAMLINE X11 | EMBL/DESY, HAMBURG | X11 | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.14 | 40 | 82.7 | 0.081 | 22.6 | 6.6 | 48065 | 39978 | 2 | 11.2 | |||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.14 | 2.18 | 100 | 0.43 | 5 | 2370 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (All) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | 2.14 | 19.9 | 60282 | 45515 | 2428 | 75.5 | 0.207 | 0.206 | 0.207 | 0.1944 | 0.245 | 0.2215 | RANDOM | ||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_angle_d | 2 |
| p_bond_d | 0.018 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 3624 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 281 |
| Heterogen Atoms | 1 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| DENZO | data reduction |
| SCALEPACK | data scaling |
| AMoRE | phasing |
| REFMAC | refinement |














