HIGH RESOLUTION STRUCTURE OF THE OUTER MEMBRANE PROTEIN A (OMPA) TRANSMEMBRANE DOMAIN
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1BXW | PDB ENTRY 1BXW |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 5 | 10% PEG 8000, 10 % MPD, 25 MM KH2PO4 PH 5.1 | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.5 | 65 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 65.1 | α = 90 |
| b = 79.7 | β = 94.3 |
| c = 50.2 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 1 2 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | 1998-04-15 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | EMBL/DESY, HAMBURG BEAMLINE BW7B | EMBL/DESY, HAMBURG | BW7B | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Sym I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.65 | 20 | 95.4 | 0.061 | 13.7 | 2.5 | 29702 | 26 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R-Sym I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 1.65 | 1.75 | 94.2 | 0.307 | 3.2 | 2 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | PDB ENTRY 1BXW | 1.65 | 12 | 29702 | 95.4 | 0.155 | 0.22 | 0.198 | 0.25 | RANDOM | 44 | ||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| p_transverse_tor | 22.8 |
| p_staggered_tor | 14.9 |
| p_scangle_it | 10.197 |
| p_mcangle_it | 9.204 |
| p_scbond_it | 7.742 |
| p_mcbond_it | 6.823 |
| p_planar_tor | 4.2 |
| p_multtor_nbd | 0.235 |
| p_singtor_nbd | 0.175 |
| p_xyhbond_nbd | 0.173 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1078 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 64 |
| Heterogen Atoms | 126 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| REFMAC | refinement |
| MOSFLM | data reduction |
| SCALA | data scaling |
| AMoRE | phasing |














