X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 7.5 | 289 | 0.1M HEPES-NAOH (PH7.5), 22-26% PEG 400, 0.1M NaCl, 18mM n-octyl-D-glucopyranoside (-OG), 5mM L-Carnitine, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, TEMPERATURE 289K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.91 | 68.54 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 134.21 | α = 90 |
| b = 134.21 | β = 90 |
| c = 85 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 63 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | PSI PILATUS 6M | 2008-06-28 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SLS BEAMLINE X06SA | 1.0039 | SLS | X06SA |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 3.15 | 39.042 | 98.2 | 0.07 | 17.5 | 5.4 | 29078 | ||||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 3.15 | 3.32 | 98 | 0.391 | 4.4 | 5.4 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | SAD | THROUGHOUT | 3.15 | 15 | 1.59 | 29078 | 1457 | 97.97 | 0.262 | 0.26 | 0.281 | 0.28 | RANDOM | ||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| r_angle_refined_deg | 1.47 |
| r_bond_refined_d | 0.013 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 3906 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | |
| Heterogen Atoms | 53 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| SHARP | phasing |
| REFMAC | refinement |
| CNS | refinement |
| MOSFLM | data reduction |
| SCALA | data scaling |














