X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1TMY | PDB ENTRY 1TMY |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 7 | 0.2M AMMONIUM SULFATE, 0.1M HEPES BUFFER (PH 7.0), 25% PEG 4000, 15MM MANGANESE CHLORIDE | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.3 | 51 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 109.658 | α = 90 |
| b = 64.719 | β = 90 |
| c = 33.81 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 295 | AREA DETECTOR | XUONG-HAMLIN MULTIWIRE | COLLIMATOR | 1995-09-15 | M | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | ROTATING ANODE | RIGAKU RUH2R | |||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.2 | 20 | 97 | 0.09 | 6.8 | 3.7 | 12436 | ||||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 2.2 | 2.37 | 94 | 0.222 | 2.5 | 2.1 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | Mean Isotropic B | |||||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | PDB ENTRY 1TMY | 2.2 | 20 | 12436 | 12436 | 97 | 0.182 | 0.17 | ||||||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| t_dihedral_angle_d | 19.4 |
| t_it | 7.9 |
| t_angle_deg | 2.44 |
| t_nbd | 0.027 |
| t_gen_planes | 0.021 |
| t_trig_c_planes | 0.018 |
| t_bond_d | 0.016 |
| t_incorr_chiral_ct | |
| t_pseud_angle | |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1800 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 38 |
| Heterogen Atoms | 2 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| AMoRE | phasing |
| TNT | refinement |
| SDMS | data reduction |
| SDMS | data scaling |














