X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 8 | 298 | 100mM MGCL2, 10% PEG 1500, 1% DDM, pH 8, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 298K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.01 | 59.08 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 116.25 | α = 90 |
| b = 151.5 | β = 98.88 |
| c = 143.36 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 21 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | ADSC QUANTUM 315r | 2011-04-21 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | NSRRC BEAMLINE BL13C1 | 0.975 | NSRRC | BL13C1 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||||
| 1 | 2.7 | 38.5 | 90.5 | 121642 | 121600 | 74.97 | |||||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||||
| 1 | 2.7 | 2.7307 | 77 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||||
| X-RAY DIFFRACTION | 2.7 | 38.305 | 2.03 | 121600 | 6079 | 90.49 | 0.2312 | 0.2281 | 0.24 | 0.2891 | 0.3 | 126.9318 | |||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 17.474 |
| f_angle_d | 1.618 |
| f_chiral_restr | 0.116 |
| f_bond_d | 0.011 |
| f_plane_restr | 0.008 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 28551 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 241 |
| Heterogen Atoms | 294 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| HKL-2000 | data collection |
| PHASER | phasing |
| PHENIX | refinement |
| XDS | data reduction |
| XSCALE | data scaling |














