X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 6.5 | 293 | 5% glycerol 1mM 3MBPP1 5 mM TCEP 28% PEG2000 MME 0.1 M BisTris pH 6.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 1.99 | 38.23 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 70.289 | α = 90 |
| b = 75.967 | β = 90 |
| c = 92.688 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | ADSC QUANTUM 315 | 2014-06-14 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 18-ID | .97915 | APS | 18-ID |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.75 | 45 | 100 | 0.143 | 5.3 | 7.5 | 13464 | 13454 | 55.87 | ||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.75 | 2.8 | 100 | 0.902 | 2.86 | 7.7 | 674 | ||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | 2.748 | 39.563 | 1.37 | 13444 | 13411 | 675 | 99.75 | 0.2058 | 0.2025 | 0.21 | 0.2655 | 0.27 | random | 58.3087 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 13.834 |
| f_angle_d | 0.596 |
| f_chiral_restr | 0.02 |
| f_bond_d | 0.003 |
| f_plane_restr | 0.003 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 3629 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 18 |
| Heterogen Atoms | 23 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHASER | phasing |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| HKL-3000 | data collection |
| DENZO | data reduction |
| SCALEPACK | data scaling |
| HKL-3000 | data scaling |














