X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 291 | 0.1M BIS-TRIS pH 6.5 10% (w/v) PEG 10K 0.2M Potassium sodium tartrate | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 5.63 | 78.14 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 210.783 | α = 90 |
| b = 210.783 | β = 90 |
| c = 104.766 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | I 4 2 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | 2014-07-14 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 24-ID-C | 0.979 | APS | 24-ID-C |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rpim I (All) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||
| 1 | 3.15 | 105.4 | 99.4 | 0.123 | 0.025 | 0.999 | 23 | 26.2 | 540544 | 20640 | |||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rpim I (All) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||
| 1 | 3.15 | 3.27 | 95.07 | 4.781 | 0.937 | 0.612 | 0.8 | 26.8 | |||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | SAD | FREE R-VALUE | 3.153 | 105.391 | 1.33 | 38691 | 20526 | 3764 | 99.4 | 0.2101 | 0.2074 | 0.21 | 0.2351 | 0.22 | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 6.415 |
| f_angle_d | 1.01 |
| f_chiral_restr | 0.06 |
| f_bond_d | 0.009 |
| f_plane_restr | 0.007 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 3013 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | |
| Heterogen Atoms | |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| XDS | data reduction |
| SHELXCD | phasing |














