Crystal structure of the C-terminal catalytic domain of Plasmodium falciparum CTP:phosphocholine cytidylyltransferase with isonicotinic acid
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 4ZCT | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION | 8 | 291.15 | PEG 4000 19%, TRIS pH8 0.1M 6-7-8-9-10% Guanidine HCL 5-6-7% Glycerol |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.43 | 49.44 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 50.126 | α = 90 |
| b = 68.668 | β = 90 |
| c = 117.654 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | I 2 2 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS3 2M | 2021-03-12 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE MASSIF-1 | 0.96546 | ESRF | MASSIF-1 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||
| 1 | 2.27 | 59.31 | 99.3 | 0.111 | 0.129 | 0.064 | 0.992 | 6.4 | 3.9 | 9628 | 55.03 | ||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||
| 1 | 2.27 | 2.35 | 97.9 | 1.099 | 1.273 | 0.628 | 0.413 | 3.9 | |||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | 4ZCT | 2.27 | 59.31 | 1.34 | 9625 | 846 | 95.33 | 0.226 | 0.2248 | 0.22 | 0.2469 | 0.24 | 67.7758 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1082 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 15 |
| Heterogen Atoms | 9 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| Aimless | data scaling |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| PHASER | phasing |
| XDS | data reduction |














