DMS: DIMETHYL SULFOXIDE
| Best-fitted instance in this entry | |
| Other instances in this entry |
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with same target (top 5) |
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with different target (top 5) |
| Identifier | Ranking for goodness of fit | Ranking for geometry | Real space R factor | Real space correlation coefficient | RMSZ-bond-length | RMSZ-bond-angle | Outliers of bond length | Outliers of bond angle | Atomic clashes | Stereochemical errors | Model completeness | Average occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9QP3_DMS_B_402 | 62% | 71% | 0.132 | 0.924 | 0.65 | 0.49 | - | - | 5 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_A_403 | 45% | 64% | 0.157 | 0.89 | 0.65 | 0.72 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_B_408 | 45% | 66% | 0.187 | 0.919 | 0.72 | 0.6 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_A_401 | 43% | 70% | 0.186 | 0.91 | 0.69 | 0.49 | - | - | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_B_405 | 42% | 63% | 0.14 | 0.857 | 0.71 | 0.72 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_A_407 | 40% | 68% | 0.143 | 0.853 | 0.68 | 0.56 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_B_406 | 34% | 70% | 0.128 | 0.808 | 0.7 | 0.45 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_B_409 | 33% | 60% | 0.173 | 0.853 | 0.74 | 0.8 | - | - | 3 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_A_404 | 29% | 66% | 0.151 | 0.807 | 0.69 | 0.62 | - | - | 6 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_A_402 | 29% | 66% | 0.141 | 0.796 | 0.73 | 0.59 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_B_407 | 25% | 54% | 0.173 | 0.805 | 0.73 | 1.04 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_A_405 | 20% | 64% | 0.185 | 0.785 | 0.72 | 0.67 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_A_408 | 17% | 64% | 0.261 | 0.844 | 0.76 | 0.62 | - | - | 3 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_B_404 | 14% | 64% | 0.218 | 0.767 | 0.66 | 0.72 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP3_DMS_B_401 | 13% | 61% | 0.185 | 0.724 | 0.71 | 0.78 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP0_DMS_B_404 | 100% | 52% | 0.044 | 0.988 | 0.83 | 1.04 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9QP1_DMS_B_401 | 99% | 60% | 0.054 | 0.994 | 0.69 | 0.82 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9QOZ_DMS_B_402 | 98% | 62% | 0.066 | 0.986 | 0.76 | 0.69 | - | - | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 9RL1_DMS_A_403 | 93% | 53% | 0.091 | 0.985 | 0.88 | 0.93 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9QPA_DMS_B_406 | 83% | 58% | 0.092 | 0.949 | 0.73 | 0.88 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 4LAW_DMS_A_304 | 100% | 24% | 0.021 | 0.998 | 2.72 | 0.45 | 1 | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 6TOV_DMS_A_102 | 100% | 88% | 0.028 | 0.998 | 0.33 | 0.35 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 6TVE_DMS_P_604 | 100% | 90% | 0.031 | 0.997 | 0.47 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5RXA_DMS_A_903 | 100% | 88% | 0.032 | 0.994 | 0.18 | 0.48 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 7QY0_DMS_A_610 | 100% | 76% | 0.032 | 0.997 | 0.67 | 0.3 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |














