Crystal structure of the complex formed between C-terminal half of bovine lactoferrin and sorbitol at 2.85 A resolution
Mir, R., Prem kumar, R., Sinha, M., Singh, N., Sharma, S., Bhushan, A., Kaur, P., Singh, T.P.To be published.
Experimental Data Snapshot
Starting Model: experimental
View more details
wwPDB Validation 3D Report Full Report
Entity ID: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
Lactotransferrin | 345 | Bos taurus | Mutation(s): 0 EC: 3.4.21 | ![]() | |
UniProt | |||||
Find proteins for P24627 (Bos taurus) Explore P24627 Go to UniProtKB: P24627 | |||||
Entity Groups | |||||
Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
UniProt Group | P24627 | ||||
Glycosylation | |||||
Glycosylation Sites: 3 | |||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
|
Entity ID: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Molecule | Chains | Length | 2D Diagram | Glycosylation | 3D Interactions |
alpha-D-mannopyranose-(1-4)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]alpha-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose | B | 5 | N-Glycosylation | ||
Glycosylation Resources | |||||
GlyTouCan: G42402GU GlyCosmos: G42402GU GlyGen: G42402GU |
Entity ID: 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Molecule | Chains | Length | 2D Diagram | Glycosylation | 3D Interactions |
2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose | C | 2 | N-Glycosylation | ||
Glycosylation Resources | |||||
GlyTouCan: G42666HT GlyCosmos: G42666HT GlyGen: G42666HT |
Entity ID: 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Molecule | Chains | Length | 2D Diagram | Glycosylation | 3D Interactions |
alpha-D-mannopyranose-(1-4)-alpha-D-mannopyranose-(1-4)-alpha-D-mannopyranose-(1-4)-alpha-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose | D | 6 | N-Glycosylation | ||
Glycosylation Resources | |||||
GlyTouCan: G62783KT GlyCosmos: G62783KT GlyGen: G62783KT |
Ligands 5 Unique | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID | Chains | Name / Formula / InChI Key | 2D Diagram | 3D Interactions | |
SOR Query on SOR | E [auth A], F [auth A] | sorbitol C6 H14 O6 FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N | |||
SO4 Query on SO4 | K [auth A] | SULFATE ION O4 S QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L | |||
ZN Query on ZN | I [auth A], J [auth A] | ZINC ION Zn PTFCDOFLOPIGGS-UHFFFAOYSA-N | |||
CO3 Query on CO3 | H [auth A] | CARBONATE ION C O3 BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L | |||
FE Query on FE | G [auth A] | FE (III) ION Fe VTLYFUHAOXGGBS-UHFFFAOYSA-N |
Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
---|---|
a = 63.382 | α = 90 |
b = 50.391 | β = 107.78 |
c = 65.856 | γ = 90 |
Software Name | Purpose |
---|---|
REFMAC | refinement |
AUTOMAR | data reduction |
SCALEPACK | data scaling |
AMoRE | phasing |