8ONG | pdb_00008ong

Structure of the endothelial monocyte activating polypeptide II (EMAP II) in solution


SOLUTION NMR - SOLUTION SCATTERING
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
23D HNCO0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
33D HN(CO)CA0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
43D HNCA0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
53D CBCA(CO)NH0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
63D HNCACB0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
74D HNCOCA NUS0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 700
84D HNCACO NUS0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 700
94D HCCH-TOCSY0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 700
103D 1H-15N NOESY0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
113D 1H-13C NOESY aliphatic0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
123D C(CO)NH0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Agilent VNMRS 800
133D HCCH-TOCSY0.7 mM [U-13C; U-15N] EMAP II90% H2O/10% D2O50 mM8.01 bar298Varian INOVA 500
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1AgilentVNMRS800
3AgilentVNMRS700
2VarianINOVA500
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamicsmolecular dynamic in water boxVnmrJ
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number19
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionVnmrJAgilent Inc.
2processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3chemical shift assignmentNMRFAM-SPARKYLee W, Tonelli M & Markley JL
4structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
5refinementYASARAKrieger E, KoraimannG & VriendG
6peak pickingNMRFAM-SPARKYLee W, Tonelli M & Markley JL